ISBN/ISSN:978-7-5086-8264-8 精装
价格:CNY116.00
出版:北京 :中信出版集团股份有限公司 ,2017
载体形态:2册(377;435页) :图 ;21cm
附注:吴晓波企业史系列
简介:本书介绍了中国企业在1978至2008年30年间的经济发展历史,以真切而激扬的写作手法描绘了中国企业在改革开放年代走向市场、走向世界的成长、发展之路。
统一题名:激荡三十年
其他题名:中国企业1978-2008
中图分类号:F279.29
责任者:吴晓波 ((1968~)) 著
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
馆藏部门 | 物理位置 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
社会科学(四层东阅览室) | 南区馆四层东阅览室 | 02931115 | F279.29/X3=3 | 02931115 | =3 | 在架可借 |
社会科学(四层东阅览室) | 南区馆四层东阅览室 | 01673352 | F279.29/X3=3 | 01673352 | =3 | 在架可借 |
社会科学(四层东阅览室) | 南区馆四层东阅览室 | 01673354 | F279.29/X3=3 | 01673354 | =3 | 在架可借 |
社会科学(四层东阅览室) | 南区馆四层东阅览室 | 02931112 | F279.29/X3=3 | 02931112 | =3 | 在架可借 |
社会科学(四层东阅览室) | 南区馆四层东阅览室 | 02931113 | F279.29/X3=3 | 02931113 | =3 | 在架可借 |
社会科学(四层东阅览室) | 南区馆四层东阅览室 | 01673350 | F279.29/X3=3 | 01673350 | =3 | 在架可借 |
社会科学(四层东阅览室) | 南区馆四层东阅览室 | 02931114 | F279.29/X3=3 | 02931114 | =3 | 在架可借 |
四层中厅 | 南区馆四层中厅 | 01673351 | F279.29/X3=3 | 01673351 | =3 | 在架可借 |
南区样本库 | 南区馆负一层(2#库) | 01673353 | F279.29/X3=3 | 01673353 | =3 | 在架库本 |
流通(负一层) | 南区馆负一层 | 01618613 | F279.29/X3=3 | 01618613 | =3 | 本馆借出 |
流通(负一层) | 南区馆负一层 | 01618612 | F279.29/X3=3 | 01618612 | =3 | 本馆借出 |
商学院专库 | 商学院 | 01673355 | F279.29/X3=3 | 01673355 | =3 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |