字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100030396 |
005 | 20041020161141.0 |
010 | $a: 7-5612-1376-X$d: CNY12.00 |
099 | $a: CAL 012001422570 |
100 | $a: 20011119d2001 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 610000 |
105 | $a: ak aq 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 微观经济学典型题解析及自测试题$A: wei guan jing ji xue dian xing ti jie xi ji zi ce shi ti$f: 张云峰主编 |
210 | $a: 西安$c: 西北工业大学出版社$d: 2001 |
215 | $a: 284页$c: 图$d: 20cm |
225 | $a: 经济类课程提高与应试丛书$A: jing ji lei ke cheng ti gao yu ying shi cong shu |
320 | $a: 有书目 (第284页) |
410 | $1: 2001 $a: 经济类课程提高与应试丛书 |
606 | $a: 微观经济学$A: Wei Guan Jing Ji Xue$j: 题解 |
690 | $a: F016-44$v: 4 |
701 | $a: 张云峰$A: zhang yun feng$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20041020 |
905 | $a: XAWSL$b: 00630824-9$d: F016-44$r: CNY12.00$e: X1 |
999 | $a: hwj$b: 6$e: 0000665 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第21050947位用户访问本系统