字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100037322 |
005 | 20060717094707.0 |
010 | $a: 7-80230-060-6$d: CNY28.00 |
100 | $a: 20060609d2006 km y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 挣脱萧条$A: zheng tuo xiao tiao$e: 1990~2006年的日本经济$d: Japanese Economy 1990~2006$e: Depression and Recovery$f: 张季风著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2006 |
215 | $a: 358页$c: 图$d: 22cm |
320 | $a: 有书目 (第354-358) |
330 | $a: 本书讲述日本1990年代以来的经济大萧条,其时间之长,损失之重,均创下了二战后日本之最。在旷日持久的萧条中,日本经历了种种磨难,有时甚至是痛苦的挣扎,经过艰苦的努力,2002年以来,日本经济终于逐渐挣脱了长期萧条。目前,泡沫经济的后遗症已基本消除等。 |
510 | $a: Japanese Economy 1990~2006$e: Depression and Recovery$z: eng |
517 | $a: 1990~2006年的日本经济$A: 1990~2006 nian de ri ben jing ji |
606 | $a: 经济$A: jing ji$x: 研究$y: 日本$z: 1990~2006 |
690 | $a: F131.3$v: 4 |
701 | $a: 张季风$A: zhang ji feng$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20060717 |
905 | $a: XAWSL$b: 01109424-8$r: CNY28.00$d: F131.3$e: X3 |
999 | $a: hwj$b: 5$e: 0000717 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第15931832位用户访问本系统