字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100038433 |
005 | 20060904113838.0 |
010 | $a: 7-80190-977-1$d: CNY48.00 |
100 | $a: 20060424d2006 km y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国经济周期研究报告$A: zhong guo jing ji zhou qi yan jiu bao gao$d: Report of Research on Chinese Economic Cycles$f: 刘树成主编$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2006 |
215 | $a: 423页$c: 图$d: 24cm |
300 | $a: 国家社会科学基金重大项目 |
320 | $a: 有书目。 |
330 | $a: 本书共五篇,内容包括:中国经济周期一般理论研究,中国经济周期模型与计量研究,经济周期与财政政策、货币政策、房地产研究,经济周期理论评介与研究和国际与世界经济周期研究。 |
510 | $a: Report of Research on Chinese Economic Cycles$z: eng |
606 | $a: 经济周期波动$A: jing ji zhou qi bo dong$x: 研究报告$y: 中国 |
690 | $a: F124.8$v: 4 |
701 | $a: 刘树成$A: liu shu cheng$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20060904 |
905 | $a: XAWSL$b: 01117472-6$r: CNY48.00$d: F124.8$e: X1 |
999 | $a: hwj$b: 5$e: 0000736 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16013864位用户访问本系统