| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0037077 |
| 005 | 20090416091231.0 |
| 010 | $a: 978-7-89489-691-9$b: 光盘 |
| 100 | $a: 20090415d2008 em y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ac z 000yy |
| 106 | $a: i |
| 200 | $a: 视觉传达设计原理$A: shi jue chuan da she ji yuan li$d: Principal of visual communication design$f: 王彦发主编$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2008 |
| 215 | $a: 165页$c: 图 (部分彩图), 肖像$d: 26cm$e: 光盘1片 |
| 225 | $a: Art Design新思维设计系列教材$A: Art Design xin si wei she ji xi lie jiao cai |
| 330 | $a: 本书将视觉传达设计的原理进行整合,共分为9章,包括视觉传达设计的概述、本质及特征、语言、原则及应用、思维、心理、信息的传播、领域、程序等内容。 |
| 410 | $1: 2001 $a: Art Design新思维设计系列教材 |
| 510 | $a: Principal of visual communication design$z: eng |
| 606 | $a: 视觉形象$A: shi jue xing xiang$x: 实用美术$x: 设计$j: 教材 |
| 690 | $a: J504$v: 4 |
| 701 | $a: 王彦发$A: wang yan fa$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20090415 |
| 856 | $u: http://59.74.114.254:84/poweb/$z: 随书光盘 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第14717796位用户访问本系统