字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0142231 |
005 | 20131128075435.0 |
010 | $a: 978-7-5642-1447-0$d: CNY30.00 |
100 | $a: 20131121d2012 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: y a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大学生理财入门$A: da xue sheng li cai ru men$f: 邵作昌著 |
210 | $a: 上海$c: 上海财经大学出版社$d: 2012 |
215 | $a: 10, 166页$d: 26cm |
320 | $a: 有书目 (第165-166页) |
330 | $a: 本书共分为十篇, 主要内容包括: 理财知识入门、理财方法、理财技巧、赚钱的定律、理财工具、财富故事等。 |
606 | $a: 大学生$A: da xue sheng$x: 财务管理 |
690 | $a: F830.59$v: 5 |
701 | $a: 邵作昌$A: shao zuo chang$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20131121 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第13499186位用户访问本系统