字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0195210 |
005 | 20191118100432.0 |
010 | $a: 978-7-5136-3811-1$d: CNY68.00 |
100 | $a: 20191116d2016 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 全球宏观对冲$e: 在世界经济新格局中赢利$d: Global macro trading$e: profiting in a new World economy$f: (美)Greg Gliner著$g: 兴证期货有限公司译$z: eng$9: quan qiu hong guan dui chong$a: 格雷格著 |
210 | $a: 北京$c: 中国经济出版社$d: 2016 |
215 | $a: 316页$c: 图$d: 24cm |
330 | $a: 本书涵盖了宏观对冲策略的基本概念、交易技术、交易过程及绩效评估、风控,四大类交易资产等交易实务的方方面面。 |
510 | $a: Global macro trading$e: profiting in a new World economy$z: eng |
517 | $a: 在世界经济新格局中赢利$9: zai shi jie jing ji xin ge ju zhong ying li |
606 | $a: 金融投资$x: 研究 |
690 | $a: F830.59$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 格雷格$c: (Gliner, Greg)$4: 著$9: ge lei ge |
712 | $0: 2$a: 兴证期货有限公司$4: 译$9: xing zheng qi huo you xian gong si |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20191116 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第13645955位用户访问本系统