字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0239930 |
005 | 20191129103106.0 |
010 | $a: 978-7-111-62785-2$d: CNY79.00 |
100 | $a: 20191126d2019 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 供应链精益六西格玛管理$9: gong ying lian jing yi liu xi ge ma guan li$d: Lean six sigma for supply chain management: a 10-step solution process$f: (美)詹姆斯·威廉·马丁(James William Martin)著$g: 崔庆安,徐春秋,李淑敏译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2019 |
215 | $a: 315页$c: 图$d: 23cm |
305 | $a: 据原书第2版译出 |
306 | $a: 由麦格劳-希尔 (亚洲) 教育出版公司和机械工业出版社合作出版 |
330 | $a: 本书汇集了可以消除供应链难题、提高盈利能力的六西格玛和精益制造的工具和技术。本书中提出了基于精益六西格玛的运营管理、运营研究工具和方法的10步解决方案流程,为如何运用精益六西格玛“带”来对供应链工作流尤其是存货系统进行分析,为如何确定和实行精益六西格玛改善方案提供了大量的实践佐证。本书将供应链分析、优化相关的特殊工具、方法和技巧进行综合,从而达到改善供应链营运绩效的目的。 |
510 | $a: Lean six sigma for supply chain management: a 10-step solution process$z: eng |
606 | $a: 企业管理$x: 供应链管理$x: 研究 |
690 | $a: F274$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 马丁$9: ma ding$b: 詹姆斯$c: (Martin,James William)$4: 著 |
702 | $a: 李淑敏$9: li shu min$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20191126 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第25901515位用户访问本系统