字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0252939 |
005 | 20191119093704.0 |
010 | $a: 978-7-5031-8093-4$d: CNY25.00 |
100 | $a: 20191115d2013 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: b z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 新编实用世界地图册$9: xin bian shi yong shi jie di tu ce$d: New practical atlas of the world$z: eng |
205 | $a: 4版$b: 修订版 |
210 | $a: 北京$c: 中国地图出版社$d: 2014 |
215 | $a: 304页$d: 18cm$c: 图 |
300 | $a: 经典地图 |
330 | $a: 本图册由序图、洲图和国家图、世界主要城市图、世界国家和地区概况4部分组成。序图包括世界地势、世界国家和地区、世界交通、世界时区;国家图以分政区设色的形式,详细表示了首都首府、重要城市、一般城市、村镇等各级居民点,还有各级界线、交通线,以及国家及其周边行政区域关系。世界主要城市图主要表示了各洲主要城市的分布及其人口,各大都市平面图、城市城徽及简要介绍等。同时集中编排了世界各国的国旗和国徽。 |
510 | $a: New practical atlas of the world$z: eng |
606 | $a: 世界地图$x: 地图集 |
690 | $a: K991$v: 5 |
701 | $a: 周敏$9: zhou min$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20191115 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16466620位用户访问本系统