字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0254053 |
005 | 20191206120356.0 |
010 | $a: 978-7-113-21573-6$d: CNY45.00 |
100 | $a: 20191120d2016 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y zq 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 财务管理考点·真题·预测三合一$f: 会计专业技术资格考试编写组编$9: cai wu guan li kao dian · zhen ti · yu ce san he yi |
210 | $a: 北京$c: 中国铁道出版社$d: 2016 |
215 | $a: 293页$d: 26cm |
300 | $a: 2016全国会计专业技术资格考试专用教材 |
330 | $a: 本书共分十章,内容包括:总论、财务管理基础、预算管理、筹资管理、投资管理、营运资金管理、成本管理、收入与分配管理、财务分析与评价。每章包括复习提纲、考点提炼、同步强化练习题库和同步强化练习题库答案及解析。 |
606 | $a: 财务管理$x: 资格考试$j: 自学参考资料 |
690 | $a: F275$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 会计专业技术资格考试编写组$4: 编$9: kuai ji zhuan ye ji shu zi ge kao shi bian xie zu |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20191120 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19511769位用户访问本系统