字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0258532 |
005 | 20200410143946.0 |
010 | $a: 978-7-5675-5310-1$b: 精装$d: CNY498.00 |
100 | $a: 20200410d2018 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: ger |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: abfka 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 古代世界历史地图集$A: gu dai shi jie li shi di tu ji$d: = Historischer atlas der antiken welt$f: (德) A-M. 威特基, E. 奥尔斯豪森, R. 希德拉克主编$g: 葛会鹏 ... [等] 译$z: ger |
205 | $a: 第3版 |
210 | $a: 上海$c: 华东师范大学出版社$d: 2018 |
215 | $a: 328页, [4] 页图版$c: 图 (部分彩图), 地图$d: 38cm |
304 | $a: 题名页题: 葛会鹏, 古原驰, 史湘洁, 王聪译 |
320 | $a: 有书目和索引 |
330 | $a: 本书为古典学界权威的“新宝利”系列百科全书其中一本, 该系列图书自1996年起陆续出版, 全面收录了世界古代史各专业领域最高水准的学术研究成果。本书最大特色在于结合上百幅精准、详实的历史地理地图和插图, 对公元前3000年至公元15世纪的古代希腊、罗马、美索不达米亚、埃及、赫梯、巴比伦、希腊、罗马以及拜占庭帝国的历史发展进程进行了详尽解读, 内容不涉及中国及其周边地区。 |
500 | $1: 0$a: Historischer atlas der antiken welt$m: Chinese |
606 | $a: 历史地图$A: li shi di tu$y: 世界$z: 古代$j: 地图集 |
690 | $a: K991$v: 5 |
701 | $a: 希德拉克$A: xi de la ke$g: (Szydlak, Richard)$4: 主编 |
702 | $a: 古原驰$A: gu yuan chi$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20200410 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16482426位用户访问本系统