字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0260737 |
005 | 20191213152748.0 |
010 | $a: 978-7-01-017779-3$d: CNY78.00 |
100 | $a: 20191212d2017 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国微博发展报告$A: zhong guo wei bo fa zhan bao gao$h: 2015-2016$d: Annual report on China microblog$h: 2015-2016$f: 首都互联网协会编$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 人民出版社$d: 2017 |
215 | $a: 368页$c: 彩图$d: 23cm |
330 | $a: 本书稿共分为三篇:上篇“全景篇”通过对微博机构数据的统计解读,深入剖析2015—2016年我国微博平台发展的总体态势;中篇“影响篇”从舆论生态、网民个人、社会政治、微观经济、文化公益等方面入手,阐释“微力量”如何成为推动“大社会”变革发展的动力源;下篇“趋势篇”针对微博客发展中存在的如过度娱乐化、信息渠道泛化以及群体极化负效应等深层次问题。 |
510 | $a: Annual report on China microblog$z: eng |
606 | $a: 互联网络$x: 传播媒介$x: 研究报告$y: 中国$z: 2015-2016 |
690 | $a: G206.2$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 首都互联网协会$A: shou du hu lian wang xie hui$4: 编 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20191212 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16010910位用户访问本系统