字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0261937 |
005 | 20191220085716.0 |
010 | $a: 978-7-5031-8092-7$d: CNY25.00 |
100 | $a: 20191217d2014 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ab z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 新编实用世界地图册$A: xin bian shi yong shi jie di tu ce$d: = New practical atlas of the world$f: 中国地图出版社[编著]$z: eng |
205 | $a: 4版 |
210 | $a: 北京$c: 中国地图出版社$d: 2014 |
215 | $a: 304页$c: 彩图,地图$d: 17cm |
300 | $a: 中外对照 |
510 | $a: New practical atlas of the world$z: eng |
606 | $a: 世界地图$x: 地图集 |
690 | $a: K991$v: 5 |
701 | $a: 周敏$A: zhou min$4: 主编 |
712 | $0: 2$a: 中国地图出版社$A: zhong guo di tu chu ban she$9: zhong guo de tu chu ban she$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20191217 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16558929位用户访问本系统