字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0266458 |
005 | 20201224090606.0 |
010 | $a: 978-7-03-061541-1$b: 精装$d: CNY248.00 |
100 | $a: 20201221d2019 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国茂兰两栖爬行动物$9: zhong guo mao lan liang qi pa xing dong wu$d: Amphibians & reptiles of Maolan, China$f: 邓怀庆,姚正明,周江主编$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2019 |
215 | $a: 249页$c: 图$d: 29cm |
300 | $a: 茂兰研究 4 |
330 | $a: 本书介绍了中国茂兰地区两栖爬行动物94种,其中两栖动物2目8科18属32种(含1未定种),爬行动物2目12科39属62种,包含新种1种;茘波异角蟾;茂兰地区特有种3种;茘波壁虎、茂兰瘰螈、茘波睑虎。多数物种都配有彩色照片和在茂兰地区的分布图,以及详细的形态、生态环境描述和可量性状的测量数据。 |
510 | $a: Amphibians & reptiles of Maolan, China$z: eng |
606 | $a: 两栖动物$x: 爬行纲$y: 荔波县 |
690 | $a: Q959.608$v: 5 |
701 | $a: 周江$9: zhou jiang$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20201221 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第15942292位用户访问本系统