字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0267951 |
005 | 20201221134552.0 |
010 | $a: 978-7-5713-0644-1$b: 精装$d: CNY128.00 |
100 | $a: 20201221d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 320000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 人体大百科$9: ren ti da bai ke$e: 结构和功能图谱$f: (澳)肯·阿什威尔(Ken Ashwell)著$g: 马超主译 |
210 | $a: 南京$c: 江苏凤凰科学技术出版社$d: 2020 |
215 | $a: 208页$d: 28cm |
330 | $a: 本书旨在展示人体及其工作原理,阐释身体各个部分如何各司其职并保证我们生命的正常维持。全书分为两部分:身体的各个系统和局部解剖。第一部分介绍身体的各个系统,以及它们在整体健康中所起的作用。第二部分讨论了身体的各个区域,包括各个区域的器官、骨骼、肌肉、神经和血管等,并配有文字,说明它们是如何协同工作的。 |
510 | $a: Human body atlas$z: eng |
606 | $a: 人体解剖学$j: 图谱 |
690 | $a: R322-64$v: 5 |
701 | $c: (澳)$a: 阿什威尔$9: a shen wei er$c: (Ashwell, Ken)$4: 著 |
702 | $a: 马超$9: ma chao$4: 主译 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20201221 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16051801位用户访问本系统