字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0273485 |
005 | 20210304140117.0 |
010 | $a: 978-7-5690-2914-7$d: CNY48.00 |
100 | $a: 20210302d2019 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 510000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 改革开放四十年$A: gai ge kai fang si shi nian$e: 我国经济周期波动及对外经济政策调整$f: 龚驰著 |
210 | $a: 成都$c: 四川大学出版社$d: 2019.09 |
215 | $a: 150页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 中国特色社会主义政治经济学丛书$A: zhong guo te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue cong shu |
314 | $a: 龚驰, 副教授, 毕业于韩国首尔国立大学。 |
320 | $a: 有书目 (第145-150页) |
330 | $a: 本书将主要考察我国1978-2017年经济周期波动的特点, 并利用计量分析方法分析了经济波动的主要因素。在这个基础上, 从对外经济发展以及对外经济政策调整的角度进一步解释相关因素调整所带来的变化。最终针对我国当前经济情况以及美国的Home Bias政策的推行, 提出未来政策调整的展望。 |
410 | $1: 2001 $a: 中国特色社会主义政治经济学丛书 |
517 | $a: 我国经济周期波动及对外经济政策调整$A: wo guo jing ji zhou qi bo dong ji dui wai jing ji zheng ce diao zheng |
606 | $a: 对外经济政策$A: dui wai jing ji zheng ce$x: 研究$y: 中国 |
690 | $a: F124.8$v: 5 |
701 | $a: 龚驰$A: gong chi$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20210302 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16013666位用户访问本系统