字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0277582 |
005 | 20220308101538.0 |
010 | $a: 978-7-5576-8641-3$d: CNY109.90 |
100 | $a: 20210706d2021 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 120000 |
105 | $a: a a 000yb |
106 | $a: r |
200 | $a: 征服市场的人$A: zheng fu shi chang de ren$e: 西蒙斯传$f: (美) 格里高利·祖克曼著$d: = The man who solved the market$f: Gregory Zuckerman$g: 安昀, (美) 朱昂译$z: eng |
210 | $a: 天津$c: 天津科学技术出版社$d: 2021.02 |
215 | $a: XXXII, 338页$c: 图$d: 23cm |
300 | $a: 湛庐CHEERS |
306 | $a: 由Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC授权出版 |
314 | $a: 格里高利·祖克曼, 《华尔街日报》的特约撰稿人。安昀, 毕业于复旦大学世界经济系, 获硕士学位。朱昂, 财经头部自媒体点拾投资创始人。 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 西蒙斯是世界级的数学家, 自1988年, 西蒙斯创办的文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金平均年回报率达到66%, 公司盈利超过1000亿美元。西蒙斯带领的文艺复兴科技公司开创了数据驱动的科学量化投资方法, 这种方法正在席卷世界。本书充分突显了数学原理与计算机编程在投资领域的应用以及量化投资的科学性。 |
500 | $1: 0$a: Man who solved the market$m: Chinese |
517 | $a: 西蒙斯传$A: xi meng si zhuan |
600 | $a: 西蒙斯$A: xi meng si$g: (Simons, James Harris),$f: 1938-$x: 传记 |
606 | $a: 数学家$A: shu xue jia$x: 传记$y: 美国$z: 现代 |
690 | $a: K837.125.34$v: 5 |
701 | $a: 祖克曼$A: zu ke man$g: (Zuckerman, Gregory)$4: 著 |
702 | $a: 朱昂$A: zhu ang$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20210706 |
905 | $a: 044002 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第15991910位用户访问本系统