字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0282861 |
005 | 20211002162217.0 |
010 | $a: 978-7-5141-6090-1$d: CNY32.00 |
100 | $a: 20211002d2015 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 垂直专业化对中国高技术产业技术创新的影响研究$9: chui zhi zhuan ye hua dui zhong guo gao ji shu chan ye ji shu chuang xin de ying xiang yan jiu$f: 戴魁早著 |
210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2015 |
215 | $a: 255页$d: 21cm |
330 | $a: 本书在国内外已有研究成果的基础上,拓展了传统产业组织理论SCP分析范式,以理论分析为依据,综合运用多种面板计量方法,系统地探讨了垂直专业化对中国高技术产业技术创新的影响。 |
606 | $a: 高技术产业$x: 技术革新$x: 研究$y: 中国 |
690 | $a: F279.244.4$v: 5 |
701 | $a: 戴魁早$9: dai kui zao$f: (1974.8-)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20211002 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22393161位用户访问本系统