字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0311958 |
005 | 20220519084340.0 |
010 | $a: 978-7-302-57241-1$d: CNY69.80 |
100 | $a: 20220518d2021 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a az 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据智能分析$9: da shu ju zhi neng fen xi$e: Power BI详解$e: 微课视频版$f: 赵红艳[等]主编 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2021 |
215 | $a: 11,308页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 大数据与人工智能技术丛书 |
304 | $a: 题名页题:王甲琛、苗和平、张清 |
307 | $a: 实际页数为:310 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书以企业数据分析系统为业务背景, 主要介绍微软公司的Power bi系统的应用场景, 涉及数据的收集、输入、清洗、过滤、发布等数据处理流程, 以及功能模块方面的市场分析、用户分析、货品分析、流量分析资源分析、舆情分析等多个常用场景, 让用户很快熟悉从大数据分析到人工智能的应用本书遵循以实战为主的原则, 力求做到结合项目、图文并茂、语言通俗、结构紧凑、例题丰富、实践性强。 |
461 | $1: 2001 $a: 大数据与人工智能技术丛书 |
517 | $a: Power BI详解$9: Power BI xiang jie |
606 | $a: 可视化软件$x: 数据分析 |
690 | $a: TP31$v: 5 |
701 | $a: 苗和平$9: miao he ping$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20220519 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17286705位用户访问本系统