| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0319438 |
| 005 | 20220728084735.0 |
| 010 | $a: 978-7-5096-7998-2$b: 精装$d: CNY198.00 |
| 100 | $a: 20220727d2021 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 数字经济先锋$A: shu zi jing ji xian feng$e: 全球独角兽企业500强蓝皮书$h: 2020$d: = Digital economy pioneer$e: blue book of global top 500 unicorn enterprise in$h: 2020$f: 解树江著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2021 |
| 215 | $a: 383页$c: 图$d: 24cm |
| 314 | $a: 解树江, 教授、博士生导师, 全球独角兽企业500强大会秘书长、辽宁大学中国商务发展研究院 (北京) 副院长。 |
| 320 | $a: 有书目 (第379-383页) |
| 330 | $a: 独角兽企业是新经济典型代表, 是各行各业创新发展的代名词, 更是衡量一个国家和地区创新能力的风向标。本书共分为七个章节: 第一章 数字经济先锋, 介绍了数字经济目前的发展现状; 第二章 全球独角兽企业500强基本格局, 从国家、行业等角度将现阶段全球独角兽企业500强的基本格局进行了介绍; 第三章 中国隐形独角兽500强基本格局, 从区域分布、城市分布、行业分布对中国隐形独角兽企业的格局进行了介绍与分析; 第四章 全球独角兽企业500强经典案例、第五章 中国隐形独角兽500强经典案例, 用成功案例给其他行业、企业以参考; 第六章 2020全球独角兽企业500强大会媒体报道、第七章 2020中国隐形独角兽500强大会媒体报道, 彰显了现阶段国家对独角兽企业的关注, 也预示了独角兽企业的发展一定是未来可期的。 |
| 510 | $a: Digital economy pioneer$e: blue book of global top 500 unicorn enterprise in$h: 2020$z: eng |
| 517 | $a: 全球独角兽企业500强蓝皮书$A: quan qiu du jiao shou qi ye 500qiang lan pi shu |
| 606 | $a: 企业管理$A: qi ye guan li$x: 研究报告$y: 世界$z: 2020 |
| 690 | $a: F279.1$v: 5 |
| 701 | $a: 解树江$A: jie shu jiang$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20220727 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第50810694位用户访问本系统