字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0346094 |
005 | 20220821213505.0 |
010 | $a: 978-7-121-35727-5$d: CNY259.00 |
100 | $a: 20220821d2019 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据可视化$A: shu ju ke shi hua$f: 陈为, 沈则潜, 陶煜波等编著 |
205 | $a: 第2版 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2019.03 |
215 | $a: XXII, 734页$c: 图 (部分彩图)$d: 23cm |
225 | $a: 大数据丛书$A: da shu ju cong shu |
300 | $a: “十三五”国家重点图书出版规划项目 |
314 | $a: 陈为, 浙江大学计算机学院CAD&CG国家重点实验室, 教授、博导。沈则潜, 博士, 阿里巴巴资深数据技术专家。陶煜波, 浙江大学计算机学院CAD&CG国家重点实验室副教授。 |
330 | $a: 本书共有15章, 分为4篇。基础篇, 阐述数据可视化的基础理论和概念, 从人的感知和认知出发, 介绍数据模型和可视化基础 ; 时空数据篇, 介绍带有空间坐标或时间信息的数据的可视化方法, 此类数据通过设备在真实物理空间中采集得到或由科学计算模拟产生 ; 非时空数据篇, 描述非结构化和非几何的抽象数据的可视化, 这些数据既存在于真实物理空间, 又是社会空间和网络信息空间的基本表达形式 ; 用户篇, 介绍面向各类数据的可视化在实际应用中共同需要的方法、技术和工具, 例如交互和可视化评测方法, 以及在具体领域的可视化和应用系统。 |
410 | $1: 2001 $a: 大数据丛书 |
606 | $a: 可视化软件$A: ke shi hua ruan jian$j: 教材 |
690 | $a: TP31$v: 5 |
701 | $a: 陶煜波$A: tao yu bo$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20220821 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17283835位用户访问本系统