字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0357436 |
005 | 20220826141028.0 |
010 | $a: 978-7-5194-1378-1$d: CNY40.00 |
100 | $a: 20220826d2016 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 平面艺术与平面设计$9: ping mian yi shu yu ping mian she ji$f: 白雪著 |
210 | $a: 北京$c: 光明日报出版社$d: 2018 |
215 | $a: 184页$d: 21cm |
330 | $a: 本书针对于快速自学Photoshop CS6的初学者,全书从实用角度出发,系统、精炼地讲解了Photoshop CS6的应用功能,涵盖了大部分的工具、面板和菜单命令。书中在介绍软件功能的同时,还通过一系列典型的实例来巩固所学习的内容。Photoshop是由美国Adobe公司推出的一款具有非凡的图像修饰、图像编辑以及彩色绘图功能的软件,它是目前世界上最著名、使用最广泛的平面图像处理软件之一。作为最常用的图形图像处理软件,Photoshop在平面设计、广告制作、网页设计、印刷制版、CG等领域的广泛应用奠定了其霸主地位,满足了人们对视觉艺术的追求,深受图形图像爱好者和平面设计人员的喜爱。 |
606 | $a: 平面设计 |
690 | $a: J506$v: 5 |
701 | $a: 白雪$9: bai xue$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XAWSL$c: 20220826 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第16102477位用户访问本系统